Gacha Life 2 Outfit Ideas Girl
Outfit 1|Asyla_Ganz|1/1|20|||31|13|15|15|3|1|0|0|0|20|20|0|0|0|0|0|20|20|10|0|0|0|0|0|0|1|1|1|20|20|20|9|71|12|12|0|0|0|20|20|0|0|8|20|20|0|0|20|20|20|0|0|342|-20|20|0|0|0|20|20|0|0|0|-20|20|0|0|347|20|20|-1|0|11|20|20|8|-1|56|20|20|-7|0|7|20|20|0|0|356|15|15|-1|0|0|20|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-2|0|18|20|13|-4|-1|0|22|15|13|2|0|0|20|17|0|10|4|0|-14|17|0|30|12|51|11|12|13|-14|-3|0|-13|22|13|4|5|0|14|14|13|9|-1|0|-10|14|13|7|-3|350|18|14|10|1|0|20|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|357|20|10|1|10|0|4|-13|10|1|0|0|357|20|10|20|-2|0|4|-12|10|20|-1|1|357|10|5|-4|1|4|-6|3|0|0|357|20|10|0|0|4|12|10|0|17|0|24|3|6|17|0|-18|3|-2|-1|358|26|12|20|5|-3|55|18|8|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|190|0|0|0|20|20|5|0|6|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|13|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|-4|-75|188|17|23|5|0|-1|0|20|20|5|0|-2|356|17|13|5|12|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|5|5|5|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|-7|13|1|13|23|5|0|0|0|20|20|5|22|22|0|0|30|30|242|0|0|0|0|0|5|5|5|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|-1|4|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|1|-7|0|20|20|5|-2|-1|0|20|14|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|135|20|20|5|4|1|245|-20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|4|0|346|16|16|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|20|0|0|-14|20|5|0|0|0|20|20|5|20|0|0|-14|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|0|0|0|-4|-3|359|21|32|6|-2|-9|0|19|21|7|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5|0|0|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|FFFFFF|ECF0FF|B4BFCD|0|1A134A|81A4DE|3EC4FF|FFF9B5|439E|81A4DE|3EC4FF|FFF9B5|439E|81A4DE|3EC4FF|FFF9B5|439E|81A4DE|3EC4FF|FFF9B5|439E|81A4DE|3EC4FF|FFF9B5|439E|81A4DE|3EC4FF|FFF9B5|439E|81A4DE|3EC4FF|FFF9B5|439E|81A4DE|3EC4FF|FFF9B5|439E|DFF4FF|DFF4FF|55A0D2|55A0D2|55A0D2|55A0D2|55A0D2|19214C|19214C|18214B|FFFFFF|19214C|19214C|18214B|FFFFFF|8FBFEA|657DDD|F7F6C0|3A82FF|8FBFEA|657DDD|F7F6C0|3A82FF|020202|1A214D|020202|1A214D|FFFFFF|FFFFFF|81A4DE|020202|81A4DE|020202|E7E1DF|ECF0FF|FF3C87|FFFFFF|FF3F3F|D00447|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E0E0E0|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FF48DF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|020202|FFF0E7|FFF0E7|FFF0E7|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|DBB0B0|FFFFFF|AA5F5F|AA5F5F|FFFFFF|FFFFFF|93A1B1|DBB0B0|FFFFFF|FFFFFF|93A1B1|DBB0B0|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|FFFFFF|93A1B1|DBB0B0|FFFFFF|FFFFFF|93A1B1|DBB0B0|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|F7D095|EEC07A|803723|874C12|F7D095|EEC07A|803723|874C12|ADDED9|ADDED9|537E80|537E80|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E0E0E0|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E0E0E0|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|F4D3BB|F4D3BB|F4D3BB|F4D3BB|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|646D7B|585858|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|1A214D|0|FF8383|FF3C87|C908A7|1A214D|540000|A30337|A10686|2A000D|FFFFFF|E0E0E0|1B214E|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|55A0D2|55A0D2|55A0D2|1|0|0|0|-15|20|0|0|5|5|FFFFFF|ECF0FF|ECF0FF|B4BFCD|FFFFFF|ECF0FF|ECF0FF|B4BFCD
Outfit 2|Asyla_Ganz|1/1|20|||31|13|15|15|3|1|0|0|0|20|20|0|0|0|0|0|20|20|10|0|0|0|0|0|0|1|1|1|20|20|20|1|8|12|18|0|-2|0|20|20|-2|1|346|20|20|-6|-2|30|20|20|10|-4|241|-16|20|0|0|10|20|20|0|0|335|-20|20|0|0|0|20|20|-7|0|3|-20|20|0|0|0|20|20|2|-1|5|-20|20|0|-1|356|15|15|-1|0|0|20|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-2|0|20|21|5|0|-4|0|22|21|5|-3|0|0|20|20|0|10|4|0|-14|20|0|23|-4|67|20|20|5|1|-8|10|20|20|5|-11|-13|0|20|20|5|2|-11|0|-16|20|5|-6|-16|0|20|20|10|1|0|20|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|20|20|20|10|0|0|-13|20|20|0|0|0|20|20|20|-2|0|0|-12|20|20|0|0|0|15|15|-3|0|0|-11|13|0|0|0|20|20|0|0|0|12|20|0|0|0|20|20|6|0|0|-14|20|0|0|0|20|20|18|0|0|0|20|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|66|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|1|340|15|34|0|0|2|339|15|34|10|58|0|0|0|5|5|0|0|0|0|0|0|20|5|0|0|0|20|20|20|0|0|0|20|20|5|10|10|5|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|22|22|0|0|29|29|200|0|0|0|0|0|5|5|5|5|0|0|0|20|20|10|0|0|0|20|20|10|0|-9|0|16|22|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|1|-7|0|20|20|5|3|-18|0|20|20|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|135|20|20|5|4|1|245|-20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|20|0|0|-14|20|5|0|0|0|20|20|5|20|0|0|-14|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5|0|0|0|0|0|0|0|5|0|0|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|FFFFFF|EBEFFF|B4BFCD|0|1A134A|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|FFFFFF|55A0D2|55A0D2|55A0D2|55A0D2|55A0D2|1A214D|1A214D|1A214D|FFFFFF|1A214D|1A214D|1A214D|FFFFFF|90C0EB|677FDF|D0C4F4|1B1D4E|90C0EB|677FDF|D0C4F4|1B1D4E|FFFFFF|1A214D|FFFFFF|1A214D|FFFFFF|FFFFFF|929AD9|1A214D|929AD9|1A214D|E7E1DF|EBEFFF|DC6969|FFFFFF|210909|59443D|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFF0E7|FFF0E7|FFEFE6|86CBC5|FFF0E7|FFF0E7|F50655|ADDED9|ADDED9|ADDED9|6EA8AA|6D97AA|ADDED9|ADDED9|6EA8AA|6D97AA|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|ABDCD7|ABCBDE|6DA7A9|6D97AA|ABDCD7|ABCBDE|6DA7A9|6D97AA|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|020202|020202|020202|020202|020202|020202|020202|020202|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|ADDED9|FFFFFF|527085|414D69|ADDED9|FFFFFF|527085|414D69|FFFFFF|ECECEC|57678C|6D97AA|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|1A214D|1A214D|FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|FFFFFF|E0E0E0|1B214E|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|55A0D2|55A0D2|55A0D2|1|0|0|0|-15|20|0|0|5|5|FFFFFF|EBEFFF|EBEFFF|B4BFCD|FFFFFF|EBEFFF|EBEFFF|B4BFCD
Outfit 3|Asyla_Ganz|1/1|20|||31|13|15|15|3|1|0|0|0|20|20|0|0|0|0|0|20|20|10|0|0|0|0|0|0|1|1|1|20|20|20|3|40|14|12|0|0|0|20|20|0|0|16|20|20|-10|-8|312|20|20|-2|0|350|-20|20|0|0|24|20|20|-2|0|0|-20|20|3|0|5|20|20|-1|0|359|20|20|0|0|21|20|20|0|0|0|20|20|-2|0|356|15|15|-1|0|359|20|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-2|0|20|21|5|0|-4|0|22|21|5|-3|0|0|20|20|0|10|4|0|-14|20|0|23|-4|67|20|20|5|1|-8|10|20|20|5|-11|-13|0|20|20|5|2|-11|0|-16|20|5|-6|-16|0|20|20|10|1|0|20|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|20|20|20|10|0|0|-13|20|20|0|0|0|20|20|20|-2|0|0|-12|20|20|0|0|0|15|15|-3|0|0|-11|13|0|0|0|20|20|0|0|0|12|20|0|0|0|20|20|6|0|0|-14|20|0|0|0|20|20|18|0|0|0|20|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|36|0|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|-1|0|19|13|5|0|0|0|20|20|5|70|0|0|0|0|0|0|0|46|0|23|23|5|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|5|5|5|5|0|0|0|19|16|5|0|0|0|20|20|5|-2|5|355|20|21|5|-3|5|352|20|20|5|22|22|66|66|19|19|224|0|0|0|0|0|5|5|5|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|4|0|20|23|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|1|-7|0|20|20|5|3|-18|0|20|20|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|135|20|20|5|4|1|245|-20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|20|0|0|-14|20|5|0|0|0|20|20|5|20|0|0|-14|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5|0|0|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|FFFFFF|ECF0FF|B4BFCD|0|1A134A|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|FFFFFF|55A0D2|55A0D2|55A0D2|55A0D2|55A0D2|1A214D|1A214D|1A214D|FFFFFF|1A214D|1A214D|1A214D|FFFFFF|90C0EB|677FDF|D0C4F4|1B1D4E|90C0EB|677FDF|D0C4F4|1B1D4E|FFFFFF|1A214D|FFFFFF|1A214D|FFFFFF|FFFFFF|929AD9|1A214D|929AD9|1A214D|E7E1DF|ECF0FF|DC6969|FFFFFF|210909|59443D|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|FFFFFF|AA5F5F|CB8989|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFE4BB|2F3848|510244|CB8989|FFE4BB|2F3848|510244|CB8989|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFE3BB|2F3848|B1522F|CB8989|FFE3BB|2F3848|B1522F|CB8989|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|D0B4DB|FFFAB6|08016D|68568C|D0B4DB|FFFAB6|08016D|68568C|FFF5D4|FFF5D4|8C4A4A|CB8989|FFF5D4|FFF5D4|8C4A4A|CB8989|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFF0E7|FFC2C2|93A1B1|B4BFCD|FFF0E7|FFC2C2|93A1B1|B4BFCD|AA5F5F|FFFFFF|3A1E1E|582E2E|AA5F5F|FFFFFF|3A1E1E|582E2E|646D7B|FFFFFF|2F3848|2F3848|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|1A214D|1A214D|FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|FFFFFF|E0E0E0|1B214E|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|55A0D2|55A0D2|55A0D2|1|0|0|0|-15|20|0|0|5|5|FFFFFF|ECF0FF|ECF0FF|B4BFCD|FFFFFF|ECF0FF|ECF0FF|B4BFCD
Outfit 4|Asyla_Ganz|1/1|20|||31|13|15|15|3|1|0|0|0|20|20|0|0|0|0|0|20|20|10|0|0|0|0|0|0|1|1|1|20|20|20|4|37|14|12|0|0|358|18|18|0|0|348|19|19|19|2|307|20|20|15|1|145|20|19|13|0|348|20|20|14|1|357|-20|20|0|0|0|20|20|-1|0|0|20|20|0|0|0|20|20|0|0|0|20|20|16|0|8|15|15|7|0|18|20|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|-2|0|20|21|5|0|-4|0|22|21|5|-3|0|0|20|20|0|10|4|0|-14|20|0|23|-4|67|20|20|5|1|-8|10|20|20|5|-11|-13|0|20|20|5|2|-11|0|-16|20|5|-6|-16|0|20|20|10|1|0|20|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|20|20|20|10|0|0|-13|20|20|0|0|0|20|20|20|-2|0|0|-12|20|20|0|0|0|15|15|-3|0|0|-11|13|0|0|0|20|20|0|0|0|12|20|0|0|0|20|20|6|0|0|-14|20|0|0|0|20|20|18|0|0|0|20|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|3|164|0|13|17|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|-1|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|17|6|0|0|36|36|6|6|0|0|0|0|5|5|0|-4|0|19|18|5|0|0|0|20|20|5|5|5|5|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|22|22|0|0|42|42|211|0|0|0|0|0|5|5|5|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|-3|0|18|18|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|1|-7|0|20|20|5|3|-18|0|20|20|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|135|20|20|5|4|1|245|-20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|20|0|0|-14|20|5|0|0|0|20|20|5|20|0|0|-14|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5|0|0|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|FFFFFF|ECF0FF|B4BFCD|0|1A134A|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|FFFFFF|55A0D2|55A0D2|55A0D2|55A0D2|55A0D2|1A214D|1A214D|1A214D|FFFFFF|1A214D|1A214D|1A214D|FFFFFF|90C0EB|677FDF|D0C4F4|1B1D4E|90C0EB|677FDF|D0C4F4|1B1D4E|FFFFFF|1A214D|FFFFFF|1A214D|FFFFFF|FFFFFF|929AD9|1A214D|929AD9|1A214D|E7E1DF|ECF0FF|DC6969|FFFFFF|210909|59443D|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E0E0E0|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E0E0E0|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|FFFFFF|01449F|8AAEFF|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|DEECFF|DEECFF|3A82FF|8AAEFF|DEECFF|DEECFF|3A82FF|8AAEFF|FFFFFF|E0E0E0|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E0E0E0|1C214F|1B1D4E|E0F4FF|BBD4FF|3A82FF|8AAEFF|E0F4FF|BBD4FF|3A82FF|8AAEFF|FFFFFF|FFFFFF|3A82FF|8AAEFF|FFFFFF|FFFFFF|3A82FF|8AAEFF|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|FFFFFF|2F3848|93A1B1|FFFFFF|FFFFFF|2F3848|93A1B1|DEECFF|DEECFF|3A82FF|8AAEFF|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|1A214D|1A214D|FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|FFFFFF|E0E0E0|1B214E|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|55A0D2|55A0D2|55A0D2|1|0|0|0|-15|20|0|0|5|5|FFFFFF|ECF0FF|ECF0FF|B4BFCD|FFFFFF|ECF0FF|ECF0FF|B4BFCD
